Référence ELECTROPRO
Le vélo cargo électrique CARGO PRO
Conçu pour la livraison urbaine et le transport familial. Cadre acier renforcé, freins à disque, batterie amovible 540 Wh. Conforme aux normes européennes les plus exigeantes.


Cadre renforcé
Acier Hi-Ten pour solidité et longévité.
Freins à disque
Freinage puissant et sécurisé, toutes conditions.
Guidon ergonomique
Largeur 660 mm, confort maximal.
Potence inclinée
Meilleur contrôle, réglage personnalisé.
Caractéristiques techniques
| Référence | ELECTROPRO |
|---|---|
| Moteur | 36 V – 250 W, roue arrière |
| Couple max | 50 Nm |
| Batterie | Lithium-ion 36 V – 15 Ah, amovible, chargeur fourni |
| Capacité batterie | 540 Wh |
| Autonomie | Jusqu'à 60-70 km |
| Indice de protection | IPX5 |
| Cadre | Acier Hi-Ten renforcé |
| Fourche | Acier 20" |
| Transmission | 7 vitesses Shimano |
| Freins | Disques mécaniques avant/arrière – Ø180 mm |
| Pneus | 20" × 3.0" cargo renforcés |
| Roues | Rayons acier – jantes aluminium double paroi |
| Poids du vélo | ≈ 25 kg |
| Dimensions | 1840 × 660 × 1180 mm |
| Charge utile avant | Panier 10 kg |
| Charge utile arrière | Panier / porte-bagages 60 kg |
| Poids total autorisé en charge | 185 kg (vélo + pilote + chargement) |
| Éclairage | LED avant + LED arrière |
| Afficheur | LCD – 3 niveaux d'assistance |
| Accessoires inclus | Panier avant, porte-bagages arrière, béquille, avertisseur sonore |
| Normes | EN15194:2023 + EN17860 (cargo bike) |
| Directives CE | 2006/42/CE – 2011/65/UE – 2014/30/UE – 2023/1542/UE |
| Garantie | 2 ans (hors pièces d'usure) |
Éligible à la fiche CEE TRA-EQ-131. Vélo enregistré au Fichier National Unique des Cycles Identifiés (FNUCI).
